Ụlọ ọrụ na-ewu ewu Led Street Light Factory yana ọnụ ọnụ ala LQ-SLG
Ọkụ kacha mma Nhazi Ìhè okporo ụzọ Led Ụlọ ọrụ nwere ọnụ ala LQ-SLG
Nkwupụta zuru ezu
Usoro G nke ọma ada n'okporo ụzọ ọkụ bụ luminaire siri ike ma dị kọmpat, nke e mere na-elekwasị anya na ịdị mfe nke ntinye na nhazi, na-enyere ndị ahịa aka ịgbatị ndụ ya na nkwalite n'ọdịnihu. Ihe mejupụtara akụkụ abụọ dị iche iche nke aluminom na-anwụ anwụ nke nrụgide dị elu, a na-eji iko dị larịị mechie ahụ ahụ, na-enye ọkwa dị elu nke njigide na iguzogide ujo.
Ọkụ ọkụ n'okporo ámá ka mma na-enye ụzọ ọkụ nwere akụkụ dị mma, nke na-arụ ọrụ nke ọma sitere na ngwa dị iche iche dị elu dị ka ogige ntụrụndụ, okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ okporo ụzọ obibi ruo n'okporo ụzọ na nnukwu ọnụ ụzọ.
Akụkụ pụrụ iche a na-eme ka nrụnye dị mfe, 4 optics nwere ike igosipụta njikwa ọkụ azụ iji gbochie ọkụ intrusive, ma ọ bụ ihe na-egbuke egbuke maka nkasi obi dị elu.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere nhọrọ, nwere ike họrọ Meanwell, Philips, Inventronices, Moso, Sosen na Emeela, ha niile dị oke mma, yana akwụkwọ ikike afọ 3-5.
Foto
Ọnụahịa Ahịa
NLEREANYA | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
LQ-SLG-MN-30W | 507 | 210 | 143 |
LQ-SLG-MN-50W | 507 | 210 | 143 |
LQ-SLG-S-60W | 617 | 260 | 186 |
LQ-SLG-S-80W | 617 | 260 | 186 |
LQ-SLG-S-100W | 617 | 260 | 186 |
LQ-SLG-M-120W | 676 | 303 | 186 |
LQ-SLG-M-150W | 676 | 303 | 186 |
LQ-SLG-M-200W | 676 | 303 | 186 |
LQ-SLG-L-240W | 850 | 366 | 198 |
LQ-SLG-L-300W | 850 | 366 | 198 |
Ọnụahịa Ahịa
model | LQ-SLG-MN-30W | LQ-SLG-MN--50W | LQ-SLG-S-60W | LQ-SLGS--80W | LQ-SLG-S- 100W | LQ-SLG- M- 120W | LQ-SLG-M-150W | LQ-SLG-M- 200W | LQ-SLG-L- 240W | LQ-SLG-L- 300W | ||
ike | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W | ||
Ikanam | Lumilled 3030 LED | |||||||||||
Ibepu LED | 36 | 72 | 96 | 128 | 192 | 180 | 240 | 360 | 336 | 448 | ||
Lumen arụmọrụ | 150 lm / W | |||||||||||
CCT | 2700-6500K | |||||||||||
CRI | 70 (80 nhọrọ) | |||||||||||
Driver | Meanwell/Moso/Sosen…. | |||||||||||
Dimming | 0-10V/DALI/PWM/TIMMING maka nhọrọ | |||||||||||
IP ọnụego | IP66 | |||||||||||
Ọnụ ego IK | IK08 | |||||||||||
Na-arụ ọrụ Temp. | -30 - 50 Celsius | |||||||||||
Akwụkwọ | CE ROHS ISO9001 2015 | |||||||||||
nhọrọ | Photocell / SPD / Ogologo eriri |
Ọrụ senor
mbukota Ozi
NLEREANYA | QTY / CTN | CTN SIZE(MM) | NW (KGS) | GW (KGS) |
LQ-SLGMNI (30W-50W) | 2 | 560 * 250 * 270 | 6 | 7.5 |
LQ-SLGS (80W-120W) | 1 | 680 * 300 * 155 | 4 | 5.2 |
LQ-SLGM (150W-200W) | 1 | 750 * 360 * 170 | 5.2 | 6.5 |
LQ-SLGL (250W-300W) | 1 | 920 * 420 * 190 | 11.5 | 13.5 |